照明取付をご希望のお客様へ



当店の所在地
当店では、東京都内(主に23区)埼玉県南部地方、神奈川県東部地方、千葉県の一部地方など関東近縁地域への取付工事を承ります。特に、照明位置をご自由に設定したり、いくつもの照明器具を効果的に使うことができるダクトレール設置や、効果的な空調効果を期待できるシーリングファン取付などで多くのお客様に喜んでいただいております。
1978年創業以来愚直に照明器具専門店としての実績と自信があります。他店さまとの違いは、現場主義で正確で最適な提案と見積もりができること。他店さまでは、工事日に追加料金ということも多々ありますが、当店では、現場に最適な提案と見積もりにて工事の際に誤差の少ないお見積りを差し上げたうえで、お客様がご納得の上工事に訪問いたします。
現場での調査のみならず、かんたんに写真で見積もりをとることのできるLINEでのご相談窓口も用意しています。
コンセント交換のような小さな工事からご相談承ります!他店で断られしまった工事も完遂実績もございます。プロの力を信じてください!
小さなことでも対応します!
わたしたちが現場調査・取付に訪問いたします。
神尾(弊社役員)
主に取付工事を担当しております神尾です。
弊社に入社後、たくさんの個人のお客様のご自宅での取付工事を行ってまいりました。その経験から、他店では無理だと思われる工事も、ちょっとの工夫でうまくできたりすることも多々あります。ご自宅まで訪問させていただければ、最適な工事をすぐに提案できる自信があります。すこしでもお困りなことがあれば、ご連絡ください!わたしがすぐに訪問をいたします。
堂園(弊社代表社長)
弊社社長を務めております堂園です。てるくにでんき二代目社長で、インターネットへの進出は、わたしが代替わりの際におこなった大きな一歩です。愚直に照明と照明工事ひとすじで仕事に携わり、はや20年あまり。インターネットを通じて、多くのお客様との対話を行ってまいりました。
お客様のお困りごとについて、照明業界では、トップレベルの解決策を持っていると自負しております。
照明を通じてお客様の未来を照らす企業になりたいと思います。
神尾とわたし堂園のタッグで、お困りごとをスピード解決!すぐに現場調査にうかがいます。
購入商品がお決まりの方は、弊社販売サイトショッピングカート内にても指定可能です。その他、ご購入台数がまとまっている場合は、山梨県、群馬県、栃木県へも対応可能です。 ※下記取付作業料金の他に交通諸経費(基本料金)2000円が加算されます。
| 内容 | 取り付け場所 | 設置条件 | 1台のみ取付 | 2代以上取付(1台あたり) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取付のみ | 屋内(水平天井) | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 5,000円〜 | 3,000円〜 | |
| 取付のみ | 屋内(傾斜天井) | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 8000円〜 | 5000円〜 | |
| 交換工事 | 屋内(水平天井) | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 8,000円〜 | 8,000円〜 | |
| 交換工事 | 屋内(傾斜天井) | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 10000円〜 | 10000円〜 | |
| 取付のみ | 屋外 | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 6000円〜 | 6000円〜 | |
| 交換工事 | 屋外 | 3m以下(脚立使用にて届く範囲) | 8000円〜 | 8000円〜 | 既存器具処分費含 |
| 交換工事 | 屋外 | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 12000円〜 | 12000円〜 | 既存器具処分費含 |
| シーリングファン取付のみ | 一般居住スペース屋内 | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 12000円〜 | 12000円〜 | |
| ブラケット取付のみ | 一般居住スペース屋内 | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 5,000円〜 | 3,000円〜 | |
| ダウンライト取付のみ | 一般居住スペース屋内 | 3m以下(脚立使用にて届く範囲) | 5,000円〜 | 3,000円〜 | 配線が完了、かつ、ダウンライト用穴がある場合のみ対応可能 |
| ダウンライト交換工事 | 一般居住スペース屋内 | 3m以下(脚立使用にて届く範囲) | 8,000円〜 | お見積り | 既存器具処分費含 |
| キッチンライト取付のみ | キッチン | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 5,000円〜 | 3,000円〜 | |
| キッチンライト交換工事 | キッチン | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 8,000円〜 | 8,000円〜 | 既存器具処分費別途 |
| 簡易取付ダクトレール取付のみ | 一般居住スペース屋内 | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 5,000円〜 | 3,000円〜 | |
| 直付ベースライト交換工事 | 集合住宅・店舗・商業施設 | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 8,000円~ | 8,000円~ | 台数がまとまる場合は別途お見積り |
| FLOS・YAMAGIWA等海外製品取付のみ | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | お見積 | お見積 | ||
| 庭園灯交換工事 | 屋外 | お見積 | お見積 | ||
| 重量が10kg以上の器具・ボルト吊が必要な器具 | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | お見積り | お見積り | 一戸建・2000年以前のマンションは取付られない可能性があります | |
| 直付ダクトレール | リビング・洋室・和室・ダイニング・集合住宅・店舗・オフィス等 | 3.5m以下(脚立使用にて届く範囲) | 1mあたり10000円~ | ||
| 調光器交換工事 | リビング・洋室・和室・ダイニング・集合住宅・店舗・オフィス等 | 3m以下(脚立使用にて届く範囲) | 1か所あたり8000円~(脚立使用にて届く範囲) | ||
| スイッチ交換工事 | リビング・洋室・和室・ダイニング・集合住宅・店舗・オフィス等 | 3m以下(脚立使用にて届く範囲) | 1か所あたり8000円~ | ||
| コンセント交換工事 | リビング・洋室・和室・ダイニング・集合住宅・店舗・オフィス等 | 3m以下(脚立使用にて届く範囲) | 1か所あたり8000円~ |
※また、地域によっては別途出張費がかかる地域もありますのでご注意ください。
※金額は全て税別となります。
取付工事費用など
| 東京都 | ||
|---|---|---|
| 地区町村 | 出張工事可否 | 出張代金 |
| 昭島市 | 〇 | 5000円 |
| あきるの市 | 〇 | 5000円 |
| 足立区 | 〇 | 無料 |
| 荒川区 | 〇 | 無料 |
| 板橋区 | 〇 | 無料 |
| 稲城市 | 〇 | 3000円 |
| 江戸川区 | 〇 | 無料 |
| 青梅市 | 〇 | 8000円 |
| 大田区 | 〇 | 無料 |
| 奥多摩町(西多摩郡) | 〇 | 10000円 |
| 葛飾区 | 〇 | 無料 |
| 北区 | 〇 | 無料 |
| 清瀬市 | 〇 | 無料 |
| 国立市 | 〇 | 無料 |
| 江東区 | 〇 | 無料 |
| 小金井市 | 〇 | 無料 |
| 国分寺市 | 〇 | 無料 |
| 小平市 | 〇 | 無料 |
| 狛江市 | 〇 | 無料 |
| 品川区 | 〇 | 無料 |
| 渋谷区 | 〇 | 無料 |
| 新宿区 | 〇 | 無料 |
| 杉並区 | 〇 | 無料 |
| 墨田区 | 〇 | 無料 |
| 世田谷区 | 〇 | 無料 |
| 台東区 | 〇 | 無料 |
| 立川市 | 〇 | 3000円 |
| 多摩市 | 〇 | 3000円 |
| 中央区 | 〇 | 無料 |
| 調布市 | 〇 | 無料 |
| 千代田区 | 〇 | 無料 |
| 豊島区 | 〇 | 無料 |
| 中野区 | 〇 | 無料 |
| 西東京市 | 〇 | 無料 |
| 練馬区 | 〇 | 無料 |
| 八王子市 | 〇 | 5000円 |
| 羽村市 | 〇 | 5000円 |
| 東久留米市 | 〇 | 無料 |
| 東村山市 | 〇 | 無料 |
| 東大和市 | 〇 | 無料 |
| 日野市 | 〇 | 5000円 |
| 日の出町(西多摩郡) | 〇 | 10000円 |
| 桧原村(西多摩郡) | 〇 | 10000円 |
| 府中市 | 〇 | 無料 |
| 福生市 | 〇 | 5000円 |
| 文京区 | 〇 | 無料 |
| 町田市 | 〇 | 5000円 |
| 瑞穂町(西多摩郡) | 〇 | 6000円 |
| 三鷹市 | 〇 | 無料 |
| 港区 | 〇 | 無料 |
| 武蔵野市 | 〇 | 無料 |
| 武蔵村山市 | 〇 | 3000円 |
| 目黒区 | 〇 | 無料 |
| 島しょ部 | × | |
| 神奈川県 | ||
|---|---|---|
| 地区町村 | 出張工事可否 | 出張代金 |
| 愛川町(愛甲郡) | 〇 | 8000円 |
| 厚木市 | 〇 | 8000円 |
| 綾瀬市 | 〇 | 8000円 |
| 伊勢原市 | 〇 | 10000円 |
| 海老名市 | 〇 | 8000円 |
| 大磯町(中郡) | 〇 | 12000円 |
| 大井町(足柄上郡) | 〇 | 12000円 |
| 小田原市 | 〇 | 12000円 |
| 開成町(足柄上郡) | 〇 | 12000円 |
| 鎌倉市 | 〇 | 10000円 |
| 川崎市全域 | 〇 | 無料 |
| 清川村(愛甲郡) | 〇 | 8000円 |
| 相模原市 | 〇 | 5000円 |
| 座間市 | 〇 | 8000円 |
| 寒川町(高座郡) | 〇 | 10000円 |
| 逗子市 | 〇 | 10000円 |
| 茅ケ崎市 | 〇 | 10000円 |
| 中井町(足柄上郡) | 〇 | 12000円 |
| 二宮町(中郡) | 〇 | 12000円 |
| 箱根町(足柄下郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 秦野市 | 〇 | 12000円 |
| 葉山町(三浦郡) | 〇 | 12000円 |
| 平塚市 | 〇 | 12000円 |
| 藤沢市 | 〇 | 8000円 |
| 松田町(足柄上郡) | 〇 | 12000円 |
| 真鶴町(足柄下郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 三浦市 | 〇 | 12000円 |
| 南足柄市 | 〇 | 12000円 |
| 山北町(足柄上郡) | 〇 | 12000円 |
| 大和市 | 〇 | 8000円 |
| 湯河原町(足柄下郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 横須賀市 | 〇 | 10000円 |
| 横浜市青葉区 | 〇 | 3000円 |
| 横浜市旭区 | 〇 | 3000円 |
| 横浜市泉区 | 〇 | 5000円 |
| 横浜市磯子区 | 〇 | 5000円 |
| 横浜市神奈川区 | 〇 | 3000円 |
| 横浜市金沢区 | 〇 | 5000円 |
| 横浜市港南区 | 〇 | 5000円 |
| 横浜市港北区 | 〇 | 2000円 |
| 横浜市栄区 | 〇 | 5000円 |
| 横浜市瀬谷区 | 〇 | 5000円 |
| 横浜市都筑区 | 〇 | 2000円 |
| 横浜市鶴見区 | 〇 | 3000円 |
| 横浜市戸塚区 | 〇 | 5000円 |
| 横浜市中区 | 〇 | 4000円 |
| 横浜市西区 | 〇 | 4000円 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 〇 | 4000円 |
| 横浜市緑区 | 〇 | 3000円 |
| 横浜市南区 | 〇 | 4000円 |
| 埼玉県 | ||
|---|---|---|
| 地区町村 | 出張工事可否 | 出張代金 |
| 上尾市 | 〇 | 3000円 |
| 朝霞市 | 〇 | 無料 |
| 伊奈町(北足立郡) | 〇 | 5000円 |
| 入間市 | 〇 | 5000円 |
| 小鹿野町(秩父郡) | 〇 | 12000円 |
| 小川町(比企郡) | 〇 | 10000円 |
| 桶川市 | 〇 | 5000円 |
| 越生町(入間郡) | 〇 | 10000円 |
| 春日部市 | 〇 | 4000円 |
| 加須市 | 〇 | 10000円 |
| 神川町(児玉郡) | 〇 | 12000円 |
| 上里町(児玉郡) | 〇 | 12000円 |
| 川口市 | 〇 | 無料 |
| 川越市 | 〇 | 3000円 |
| 川島町(比企郡) | 〇 | 8000円 |
| 北本市 | 〇 | 6000円 |
| 行田市 | 〇 | 10000円 |
| 久喜市 | 〇 | 8000円 |
| 熊谷市 | 〇 | 10000円 |
| 鴻巣市 | 〇 | 8000円 |
| 越谷市 | 〇 | 4000円 |
| さいたま市岩槻区 | 〇 | 3000円 |
| さいたま市浦和区 | 〇 | 無料 |
| さいたま市大宮区 | 〇 | 3000円 |
| さいたま市北区 | 〇 | 3000円 |
| さいたま市桜区 | 〇 | 無料 |
| さいたま市中央区 | 〇 | 無料 |
| さいたま市西区 | 〇 | 3000円 |
| さいたま市緑区 | 〇 | 2000円 |
| さいたま市南区 | 〇 | 無料 |
| さいたま市見沼区 | 〇 | 3000円 |
| 坂戸市 | 〇 | 8000円 |
| 幸手市 | 〇 | 8000円 |
| 狭山市 | 〇 | 4000円 |
| 志木市 | 〇 | 無料 |
| 白岡市 | 〇 | 8000円 |
| 杉戸町(北葛飾郡) | 〇 | 10000円 |
| 草加市 | 〇 | 3000円 |
| 秩父市 | 〇 | 12000円 |
| 鶴ヶ島市 | 〇 | 5000円 |
| ときがわ町(比企郡) | 〇 | 10000円 |
| 所沢市 | 〇 | 無料 |
| 戸田市 | 〇 | 無料 |
| 長瀞町(秩父郡) | 〇 | 12000円 |
| 滑川町(比企郡) | 〇 | 10000円 |
| 新座市 | 〇 | 無料 |
| 蓮田市 | 〇 | 7000円 |
| 鳩山町(比企郡) | 〇 | 8000円 |
| 羽生市 | 〇 | 12000円 |
| 飯能市 | 〇 | 5000円 |
| 東秩父村(秩父郡) | 〇 | 12000円 |
| 東松山市 | 〇 | 10000円 |
| 日高市 | 〇 | 5000円 |
| 深谷市 | 〇 | 12000円 |
| ふじみの市 | 〇 | 3000円 |
| 本庄市 | 〇 | 12000円 |
| 松伏町(北葛飾郡) | 〇 | 7000円 |
| 三郷市 | 〇 | 3000円 |
| 美里町(児玉郡) | 〇 | 12000円 |
| 皆野町(秩父郡) | 〇 | 12000円 |
| 宮代町(南埼玉郡) | 〇 | 8000円 |
| 三芳町(入間郡) | 〇 | 無料 |
| 毛呂山町(入間郡) | 〇 | 8000円 |
| 八潮市 | 〇 | 3000円 |
| 横瀬町(秩父郡) | 〇 | 12000円 |
| 吉川市 | 〇 | 7000円 |
| 吉見町(比企郡) | 〇 | 8000円 |
| 寄居町(大里郡) | 〇 | 12000円 |
| 嵐山町(比企郡) | 〇 | 10000円 |
| 和光市 | 〇 | 無料 |
| 蕨市 | 〇 | 無料 |
| 千葉県 | ||
|---|---|---|
| 地区町村 | 出張工事可否 | 出張代金 |
| 旭市 | 〇 | 別途ご相談 |
| 我孫子市 | 〇 | 6000円 |
| いすみ市 | 〇 | 別途ご相談 |
| 市川市 | 〇 | 3000円 |
| 一宮町(長生郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 市原市 | 〇 | 8000円 |
| 印西市 | 〇 | 8000円 |
| 浦安市 | 〇 | 3000円 |
| 大網白里町(山武郡) | 〇 | 12000円 |
| 大喜多町(夷隅郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 御宿町(夷隅郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 柏市 | 〇 | 6000円 |
| 勝浦市 | 〇 | 別途ご相談 |
| 香取市 | 〇 | 別途ご相談 |
| 鎌ヶ谷市 | 〇 | 4000円 |
| 鴨川市 | 〇 | 別途ご相談 |
| 木更津市 | 〇 | 10000円 |
| 君津市 | 〇 | 10000円 |
| 鋸南町(安房郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 九十九里町(山武郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 神崎町(香取郡) | 〇 | 12000円 |
| 栄町(印旛郡) | 〇 | 10000円 |
| 佐倉市 | 〇 | 8000円 |
| 山武市 | 〇 | 別途ご相談 |
| 酒々井町(印旛郡) | 〇 | 10000円 |
| 芝山町(山武郡) | 〇 | 12000円 |
| 白子町(長生郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 白井市 | 〇 | 5000円 |
| 匝瑳市 | 〇 | 別途ご相談 |
| 袖ヶ浦市 | 〇 | 10000円 |
| 多古町(香取郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 館山市 | 〇 | 別途ご相談 |
| 千葉市稲毛区 | 〇 | 5000円 |
| 千葉市中央区 | 〇 | 5000円 |
| 千葉市花見川区 | 〇 | 4000円 |
| 千葉市緑区 | 〇 | 6000円 |
| 千葉市美浜区 | 〇 | 4000円 |
| 千葉市若葉区 | 〇 | 5000円 |
| 銚子市 | 〇 | 別途ご相談 |
| 長生村(長生郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 長南町(長生郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 東金市 | 〇 | 12000円 |
| 東庄町(香取郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 富里市 | 〇 | 10000円 |
| 長柄町(長生郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 流山市 | 〇 | 4000円 |
| 習志野市 | 〇 | 5000円 |
| 成田市 | 〇 | 12000円 |
| 野田市 | 〇 | 7000円 |
| 富津市 | 〇 | 別途ご相談 |
| 船橋市 | 〇 | 3000円 |
| 松戸市 | 〇 | 2000円 |
| 南房総市 | 〇 | 別途ご相談 |
| 睦沢町(長生郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 茂原市 | 〇 | 12000円 |
| 八街市 | 〇 | 10000円 |
| 八千代市 | 〇 | 5000円 |
| 横芝光町(山武郡) | 〇 | 別途ご相談 |
| 四街道市 | 〇 | 8000円 |
| 千葉県 | ||
|---|---|---|
| 地区町村 | 出張工事可否 | 出張代金 |
| 牛久市 | 〇 | 10000円 |
| 常総市 | 〇 | 8000円 |
| つくば市 | 〇 | 10000円 |
| つくばみらい市 | 〇 | 10000円 |
| 土浦市 | 〇 | 12000円 |
| 取手市 | 〇 | 8000円 |
| 龍ヶ崎市 | 〇 | 10000円 |


